UNDIAN PEMENANG DOORPRIZE RAT XLI KOSUDGAMA DAYA GEMILANG
Saksi saksi pengambilan Doorprize RAT XLI Kosudgama Daya Gemilang 2023 :
Undian dilaksanakan di Grha Sabha Pramana Lt.1 Ruang salah satu ruang di sisi barat ruang utama. Dilaksanakan bebarengan acara RAT XLI pukul 10.30 wib .
saksi saksi tersebut adalah :
Emy | Alb.00694 |
Umi | Alb.04941 |
C Bduwi | Hkm.00007 |
Sumartini | Alb.02377 |
Suwarsilah | Alb.01113 |
Kuntoro | Alb.05396 |
Bernadeta W | Alb.04163 |
Endah R | Alb.07590 |
Toekijo | Ptn.00073 |
Haryanto | Ugm.00253 |
HADIAH HIBURAN
No | Nama Doorprize | Dari | No Anggota | Nama Anggota |
1 | Panci susu + jaket | kosudgama | ugm.01479 | marsetyo wahyu |
2 | Panci kukusan + jaket | kosudgama | alb.6803 | joko partono |
3 | Mug listric + jaket | kosudgama | ugm.01208 | sri purwaningsih |
4 | Mug listric + jaket | kosudgama | alb.02225 | sujono |
5 | Rantang + jaket | kosudgama | alb.01572 | my endah purwanti |
6 | Rantang + jaket | kosudgama | mip.00064 | yusuf husnan |
7 | Panci susu + jaket | kosudgama | ugm.00239 | siti daryasih |
8 | Kotak makanan + payung | kosudgama | ugm.00254 | dodo priyanto |
9 | Kotak makanan + payung | kosudgama | ugm.00526 | m eko erwanto |
10 | Toples + payung | kosudgama | 1496 | mukhamad irfan |
11 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.06155 | elsa maulida |
12 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.00201 | sri darwanti |
13 | Voucher 75,000 | kosudgama | ugm.01651 | inggit utami |
14 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.01558 | sri mulyaningsih |
15 | Voucher 75,000 | kosudgama | ugm.01789 | sri prihatin |
16 | Voucher 75,000 | kosudgama | sas.00119 | rakhmat soleh |
17 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.03908 | aris minarni |
18 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.02617 | v wahyui m |
19 | Voucher 75,000 | kosudgama | hkm.00041 | yulkarnain harahap |
20 | Voucher 75,000 | kosudgama | ugm.01864 | kartono wibowo |
21 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.05366 | agustinus edy p |
22 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.05304 | winarti |
23 | Voucher 75,000 | kosudgama | gar.00076 | budi susilowati |
24 | Voucher 75,000 | kosudgama | ugm.02601 | ridwan yuli n |
25 | Voucher 75,000 | kosudgama | ugm.00654 | sargito |
26 | Voucher 75,000 | kosudgama | sas.00071 | heru marwata |
27 | Voucher 75,000 | kosudgama | ugm.01530 | sukiyo |
28 | Voucher 75,000 | kosudgama | hwy.00012 | sri mungkasi |
29 | Voucher 75,000 | kosudgama | eko.00027 | hjohn suprihanto |
30 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.01795 | murwani |
31 | Voucher 75,000 | kosudgama | gar.00109 | jatmiyati |
32 | Voucher 75,000 | kosudgama | ugm.02445 | yusron widiyanto |
33 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.00999 | saidah |
34 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.06357 | yuliawati dahniar |
35 | Voucher 75,000 | kosudgama | 954 | budi santoso |
36 | Voucher 75,000 | kosudgama | 1656 | fx hari purnomo |
37 | Voucher 75,000 | kosudgama | ksg.00045 | sri utami |
38 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.05003 | agustinus krisdarto |
39 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.03524 | sany nuraini |
40 | Voucher 75,000 | kosudgama | ugm.02588 | kristanto |
41 | Voucher 75,000 | kosudgama | ist.00016 | pipit febrian |
42 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.05031 | rimayati sabtiana |
43 | Voucher 75,000 | kosudgama | 5769 | suwarta |
44 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.0740 | sediyastuti |
45 | Voucher 75,000 | kosudgama | ugm.02537 | joko kristianto |
46 | Voucher 75,000 | kosudgama | ugm.02034 | roni fatholah |
47 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.02712 | wigunardi |
48 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.03683 | wesodo sugiarto |
49 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.05518 | th sumaryanti |
50 | Voucher 75,000 | kosudgama | alb.07077 | agustina eka lestari |
51 | Tempat minyak | kosudgama | ugm.00316 | wadikah |
52 | Blender portable | kosudgama | alb.00293 | umi sugiyanti |
53 | Blender portable | kosudgama | kdh.00037 | trini s |
54 | Panggangan | kosudgama | alb.00873 | siti mulpentaniati |
55 | Toples | kosudgama | sas.00121 | sailal arimi |
56 | Toples | kosudgama | aln.00754 | andreas ngadirin |
57 | Toples | kosudgama | far.00051 | djoko santosa |
58 | Toples | kosudgama | win.00013 | andri setiyono |
59 | Toples | kosudgama | ugm.0369 | purwati |
60 | Panci serbaguna | kosudgama | ksg.00040 | noor sari f |
61 | Panci serbaguna | kosudgama | alb,02914 | purwaningtyas rimukti |
62 | Cangkir | kosudgama | sti.00034 | natal ristijani |
63 | Toples | kosudgama | ugm.01594 | dwi sapoto wardoyo |
64 | Toples | kosudgama | 00081 | sri mulyani |
65 | Toples | kosudgama | 01184 | bajuri |
66 | Toples | kosudgama | ugm.00661 | tony ruwaedi |
67 | Termos + gelas es cream | kosudgama | sti.00051 | sumarto |
68 | Termos + gelas es cream | kosudgama | alb.00309 | rini astuti |
69 | Panci sup | kosudgama | pro.00003 | tri siwi mulyani |
70 | Panci listrik | kosudgama | ugm.02122 | trisni arini |
71 | 1 set pisau dan gunting | kosudgama | ugm.01665 | jihati |
72 | 1 set pisau dan gunting | kosudgama | alb.03169 | sri purnami |
73 | Tempat bumbu dapur | kosudgama | kkg.0003 | yutomo |
74 | Tempat kue | kosudgama | ptk.00074 | bambang suwignyo |
75 | Tempat kue | kosudgama | ugm.01041 | akhmad romadhon |
76 | Drink jar | kosudgama | ugm.00134 | isni yuliastuti |
77 | Drink jar | kosudgama | bca.00018 | ig nugroho dwiharyanto |
78 | Panci kukusan | kosudgama | alb.0780 | nur chamid |
79 | Teko listrik | kosudgama | alb.02831 | saryono |
80 | Panci serbaguna | kosudgama | ugm.00933 | sri wisni |
81 | Tempat sendok garpu + 1 set pisau | kosudgama | ugm.01379 | agustin wikansih |
82 | Tempat sendok garpu + 1 set pisau | kosudgama | alb.02830 | sri junandi |
83 | Tempat nasi | kosudgama | ksg.00032 | miar yulianto |
84 | Panci sup | kosudgama | alb.01331 | purnamawati |
85 | Voucher 100,000 | kosudgama | mjc.0004 | marsin |
86 | Voucher 100,000 | kosudgama | ksg.00019 | rina sumpani |
87 | Voucher 100,000 | kosudgama | ksg.00063 | inka nurani |
88 | Voucher 100,000 | kosudgama | gar.00099 | darma |
89 | Voucher 100,000 | kosudgama | alb.03340 | sicilia indria sari |
90 | Voucher 100,000 | kosudgama | hkm.00006 | kuntoro basuki |
91 | Voucher 100,000 | kosudgama | ugm.01552 | suwarna |
92 | Voucher 100,000 | kosudgama | ptn.00027 | nursamsi p |
93 | Voucher 100,000 | kosudgama | alb.02628 | rj suwandiyanto |
94 | Voucher 100,000 | kosudgama | ugm.00394 | rini widarti |
95 | Voucher 100,000 | kosudgama | ugm.01145 | tugino |
96 | Setrika | kosudgama | lil.00025 | ria eko wijayanti |
97 | Wajan | kosudgama | alb.03041 | kistyani lusiastuti |
98 | Rak piring | kosudgama | alb.02719 | hartana |
99 | Termos | kosudgama | alb.05719 | nur ngaisah |
100 | Tempat nasi | kosudgama | ugm.00529 | jarot prasojo |
101 | Setrika | kosudgama | bio.0016 | suwarno hadisusanto |
102 | Tempat roti | kosudgama | ugm.00623 | sunarto |
103 | Panci | kosudgama | ugm.01149 | siti umi kulsum |
104 | Mug | kosudgama | alb.00950 | yuli hasti wahyuningsih |
105 | Panci | kosudgama | ugm.01924 | ahmad sohibi |
106 | Termos | kosudgama | ugm.02492 | siti nurasiah |
107 | Tempat bumbu | kosudgama | alb.07017 | m indriyani |
108 | Setrika | kosudgama | gar.00014 | rochayati |
109 | Teko listrik | kosudgama | ksg.00029 | sulistyawati |
110 | Rantang | kosudgama | geo.00086 | noohadi rahardjo |
111 | Panci elektric | kosudgama | ugm.01251 | yekti basuki |
112 | Tempat roti | kosudgama | eko.0003 | sugiarto |
113 | Mug | kosudgama | alb.06791 | asti ternowardhani |
114 | Panci | kosudgama | alb.04163 | bernadeta w |
115 | Cetakan kue | kosudgama | kht.00018 | jp gentur sutapa |
116 | Termos | kosudgama | ugm.01945 | suhandoko ariwibowo |
117 | Setrika | kosudgama | alb.03005 | setyo indraprahasto |
118 | Panggangan | kosudgama | alb.01719 | budi darmawan |
119 | Alat pel | kosudgama | ugm.02455 | dwi rahmani |
120 | 1 set panci | kosudgama | ugm.01679 | yuliantoko |
121 | Dispenser | kosudgama | alb.01883 | sudiyono |
122 | Voucher 150,000 | kosudgama | dpr.00003 | lira yulianti |
123 | Voucher 150,000 | kosudgama | 04210 | wuri achiri yadi |
124 | Voucher 150,000 | kosudgama | isp.00035 | widodo |
125 | Voucher 150,000 | kosudgama | alb.03244 | widayat umar |
126 | Voucher 150,000 | kosudgama | ugm.00253 | haryanto |
127 | Voucher 150,000 | kosudgama | ksg.00004 | djoko sartono |
128 | Lampu emergency | Unilever | ugm.00251 | pardiso |
129 | Teko Bunyi | kosudgama | alb.00251 | wiyarsih |
130 | Teko Bunyi | kosudgama | sas.00046 | eman suherman |
131 | Tempat nasi | kosudgama | mgg.00001 | madiyono |
132 | Drink jar | kosudgama | ugm.01341 | agus sabdo p |
133 | Tempat bumbu dapur | kosudgama | ugm.02001 | eko endri p |
134 | Kotak perlengkapan KM | kosudgama | ugm.01995 | tita pavita ningrum |
135 | Cetakan kue | kosudgama | ugm.01473 | ruswandy |
136 | Blender | kosudgama | kdh.00038 | asmarani kusumawati |
137 | Stand mixer | kosudgama | alb.02373 | sumaryani |
138 | Kukusan | kosudgama | alb.001613 | ngadiran |
139 | Drink jar | kosudgama | ugm.01605 | kiswanti |
140 | Sandwich maker | kosudgama | alb.07116 | martina uki e |
141 | 1 set panci | kosudgama | ugm.01228 | handrianus sumijo |
142 | Mixer | kosudgama | alb.04676 | dewi afiyandari |
143 | 1 set alat masak | kosudgama | alb.03370 | sujono |
144 | 1 set pembuat kue | kosudgama | alb.01497 | anastasius wagirin |
145 | Voucher 200,000 | kosudgama | alb.05323 | laili hidayah |
146 | Voucher 200,000 | kosudgama | alb.07075 | isbandini |
147 | Voucher 200,000 | kosudgama | ptn.00123 | achmadi priyatmojo |
148 | Voucher 200,000 | kosudgama | ugm.01604 | ani purwandari |
149 | Voucher 200,000 | kosudgama | alb.01669 | marlies budiyanti |
150 | Multi cooker | kosudgama | alb.01506 | wahyu widodo |
151 | 1 set panci | kosudgama | ksg000071 | nawi |
152 | Kipas angin | kosudgama | ugm.01087 | agus riyanta |
153 | Blender | kosudgama | alb.06721 | nugroho sayekti |
154 | Panci | kosudgama | ksg.00038 | iswanto |
155 | Magiccom | bni | 02528 | sri her suhesti |
156 | Magiccom | kosudgama | alb.00548 | daruriyanti |
157 | Magiccom | kosudgama | ugm.02652 | siri nur dwi astuti |
158 | Kipas angin berdiri | kosudgama | fls.0009 | misnal munir |
159 | Magic com | kosudgama | ptk.00008 | made arya wiguna |
160 | Magic com | kosudgama | gar.00027 | rochadi setiawan |
161 | Panci | kosudgama | ugm.00014 | muhammad iwan setiawan |
162 | Blender | kosudgama | ugm.02601 | ridwan yuu nugroho |
163 | Presto | kosudgama | 01113 | dra. suwarsilah |
164 | Presto | kosudgama | alb.04450 | fx bomantoro |
165 | 1 set panci | kosudgama | alb.01350 | sahrian |
166 | Kipas angin | kosudgama | ugm.02543 | yuliianto |
167 | Kompos gas | kosudgama | mjc.00007 | arif sujoko |
168 | Kompos gas | kosudgama | ugm.01768 | poniman |
169 | Kompor | bni | alb.04922 | mettie rhosnawati |
170 | Oven | kosudgama | sti.00029 | winartiyani |
HADIAH UTAMA
171 | Mesin cuci | kosudgama | Hkm.00035 | Murti Pramuwardhani D |
172 | Sepeda | winahyu | Alb.06839 | Lisa Septiana R |
173 | Lemari es | kosudgama | Cbu.00006 | Suhardi |
174 | Sepeda MTB | kosudgama | Ugm.00575 | Suparti |
175 | TV LED | kosudgama | Ugm.00610 | Sisparyadi |
176 | Motor | kosudgama | Bio.00004 | Istriyati |
Hadiah bisa diambil di Kosudgama Daya Gemilang di Unit Jasa (tiket) dengan menunjukkan kartu anggota mulai hari Senin 13 Maret 2023 pukul 10.00 wib
cp : Ibu Yanti . Ibu Nana, dan Sari
catatan :
Hanya Anggota yang memenuhi persyaratan lengkap yang berhak mengambil hadiah.